DATA TERPILAH KEPEGAWAIAN
DATA TERPILAH KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
PERIODE DESEMBER 2023
LAMPIRAN B
Lampiran B: Contoh-‐contoh Bentuk Tabel Data Terpilah Pelaku Pembangunan
Tabel B.1. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | 17 | 19 | 39 | 48% | 52% | 100% | |
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.2. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/UMUR | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| <30 tahun | – | – | – | – | – | 100% | ||
| 30-‐39 tahun | 3 | 3 | 6 | 50% | 50% | 100% | ||
| 40-‐49 tahun | 8 | 9 | 17 | 47% | 53% | 100% | ||
| 50 tahun > | 6 | 7 | 13 | 47% | 53% | 100% | ||
| Sub-‐jumlah | 17 | 19 | 36 | 48% | 52% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.3. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Ijazah Tertinggi dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/IJAZAH | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| =< SMA sederajat | 4 | 2 | 6 | 67% | 33% | 100% | ||
| Diploma I/II | – | – | – | – | – | 100% | ||
| Diploma III | 1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 100% | ||
| Diploma IV/S1 | 12 | 15 | 28 | 43% | 57% | 100% | ||
| S2 | 1 | – | – | 100% | – | 100% | ||
| S3 | – | – | – | – | – | 100% | ||
| Sub-‐jumlah | 18 | 18 | 36 | 50% | 50% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.4. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/GOLONGAN | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| Golongan IV | 1 | – | 1 | 100% | – | 100% | ||
| Golongan III | 13 | 17 | 30 | 44% | 56% | 100% | ||
| Golongan II | 4 | 1 | 5 | 80% | 20% | 100% | ||
| Sub-‐jumlah | 18 | 18 | 36 | 50% | 50% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.5. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/ESELON | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| Eselon I | – | – | – | – | – | 100% | ||
| Eselon II | – | – | – | – | – | 100% | ||
| Eselon III | 1 | – | – | 100% | – | 100% | ||
| Eselon IV | 13 | 17 | 30 | 44% | 56% | 100% | ||
| Sub-‐jumlah | 14 | 17 | 31 | 46% | 54% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.6. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Sertifikat Diklatpim Tertinggi dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/DIKLATPIM | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| Diklatpim Tk I | – | – | – | – | – | 100% | ||
| Diklatpim Tk II | – | – | – | – | – | 100% | ||
| Diklatpim Tk III | 1 | – | 1 | 100% | – | 100% | ||
| Diklatpim Tk IV | 2 | 1 | 3 | 67% | 33% | 100% | ||
| Sub-‐jumlah | 3 | 1 | 4 | 75% | 25% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.7. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Penerima Tigas Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/ TUGAS PELATIHAN TEKNIS | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAAN GENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| Pelatihan Pengadaan Barang Jasa | 1 | 4 | 5 | 20% | 80% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.8. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Masa Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/MASA KERJA | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| <5 tahun | – | – | – | – | – | 100% | ||
| 5-‐ 9 tahun | – | – | – | – | – | 100% | ||
| 10-‐19 tahun | 14 | 10 | 24 | 59% | 41% | 100% | ||
| 20-‐25 tahun | 2 | 7 | 9 | 23% | 77% | 100% | ||
| 26> | 1 | 2 | 3 | 34% | 66% | 100% | ||
| Sub-‐jumlah | 17 | 19 | 36 | 48% | 52% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.9. Indikator “Angka Partisipasi Pegawai Golongan IV sebagai Pejabat Struktural”, Kota Payakumbuh Tahun 2023
| SATUAN KERJA/ GOLONGAN | PARTISIPASI/PERSENTASE | INDEKS PARITAS GENDER | ||
| L | P | L+P | ||
| Kec Payakumbuh Selatan | ||||
| Pegawai struktural | 1 | – | 1 | |
| Pegawai non-‐struktural | – | – | – | |
| Sub-‐jumlahSeluruh Pegawai Gol IV | 100% | 100% | 100% | |
Sumber:
Catatan: Indeks Paritas Gender = (Partisipasi P/Partisipasi L); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.10. Indikator “Angka Partisipasi Pegawai Berijazah S2+ sebagai Pejabat Struktural”, Kota Payakumbuh Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/ GOLONGAN | PARTISIPASI/PERSENTASE | INDEKS PARITAS GENDER | ||
| L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | ||||
| Pegawai struktural | 1 | – | 1 | ||
| Pegawai non-‐struktural | – | – | – | ||
| Sub-‐jumlahSeluruh Pegawai S2+ | 100% | 100% | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Indeks Paritas Gender = (Partisipasi P/Partisipasi L); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.11. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Penerima Tugas Belajar Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/TUGAS BELAJAR DN | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| S1 | – | – | – | – | – | 100% | ||
| S2 | – | – | – | – | – | 100% | ||
| S3 | – | – | – | – | – | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan
Tabel B.12. Jumlah dan Persentase SDM Kota Payakumbuh menurut SKPD, Penerima Tugas Belajar Luar Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun 2023
| NO. | SATUAN KERJA/TUGAS BELAJAR LN | JUMLAH | PERSENTASE/KOMPOSISI | PERBEDAANGENDER | ||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1. | Kec Payakumbuh Selatan | |||||||
| S1 | – | – | – | – | – | 100% | ||
| S2 | – | – | – | – | – | 100% | ||
| S3 | – | – | – | – | – | 100% | ||
Sumber:
Catatan: Perbedaan Gender= (Persentase L -‐ Persentase P); L= Laki-‐laki, P= Perempuan